Прайс-лист
ПРЕЙСКУРАНТ
На энергетическое обследование зданий и сооружений
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ (руб) | Примечание |
1. Составление сметно-договорной документации. Ознакомление с заданием, составление технической программы работ. | Комплект | 1729,00 | Прейскурант том 4 Раздел 14п.1 |
2. Подбор документов, необходимых для разработки энергоаудита, их комплектование и выбор необходимых сведений из документов. | Комплект | 1143,80 | Прейскурант том 4 Раздел 14п.2 |
3. Обследование объекта ( осмотр, ознакомление со структурой объекта, характеристиками инженерных систем). Обследование состояния оборудования. Ознакомление с состоянием, условиями и особенностями эксплуатации. Обработка материалов | 1объект | 6610,10 | Прейскурант том 4.Раздел 14п.5,п.7,п.8 |
4. Анализ проектно-технической документации объекта и обобщение результатов, составление выводов | 1объект | 1369,90 | Прейскурант том 4 Раздел 14п.6 |
5. Подготовка и проведение измерений с определением параметров:-Измерение температур наружного и внутреннего воздуха, наружной и внутренней поверхности ограждающих конструкций,-Термографирование участков наружных и внутренних поверхностей объекта,- Измерение температур на элементах систем отопления, измерение расходов теплоносителя и тепловой энергии | 1опыт | 1649,20 х 5шт.=8246,00 | Прейскурант том 4 Раздел 14п.9 |
6.Выполнение инженерно-технических расчетов для оценки уровня ресурсоэнергопотребления.Определение прямых потерь различных энергоносителей за счет утечек, недогрузки, потерь, неправильной эксплуатации.Выявление наиболее неблагоприятных участков с точки зрения эффективности энергоиспользования.Составление таблиц и проведение расчетов по ним. Корректировка табличного материала | 1объект | 10320,80 | Прейскурант том 4 Раздел 14п.11,п.14,п.15,п.17 |
7. Разработка текстовой части раздела технического проекта. Разработка рекомендаций по энергосбережению. Оформление отчета. | 1объект | 6330,80 | Прейскурант том 4 Раздел 14п.12,13 |
8. Рассмотрение материала в утверждающей организации. Участие в совещании по рассмотрению материала в утверждающей инстанции | Материал в полном объеме | 691,60 | Прейскурант том 4.Раздел 14п.19 |
ИТОГО | 36442,00 | ||
НДС 18 % | 6559,56 | ||
СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС |
43001,56 |
Примечание: Прейскурант на энергетическое обследование объекта разработан на основе «Прейскуранта на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию эксплуатации электростанций и сетей».(Раздел 14. Системы централизованного теплоснабжения. Министерства топлива и энергетики Российской Федерации). Прейскурант содержит отпускные стоимости работ, рассчитанные исходя из минимального уровня заработной платы, установленного законодательством РФ по состоянию на 1 апреля 1993г. (4275 руб.) с поправочным коэффициентом (к=0,14) к минимальной заработной плате на 1 января 2004 г.(600,00 руб.). При последующих изменениях минимального уровня заработной платы в РФ стоимость работ по Прейскуранту принимается с поправочным коэффициентом, рассчитанным отношением нового размера минимальной заработной платы к минимальному размеру заработной платы, учтенному в Прейскуранте.
Прейскурант разработан для объекта, объем которого не превышает 8000куб.м. Для объектов с объемом свыше 8000 куб.м. стоимость энергетического обследования определяется пропорционально увеличению объема с понижающим коэффициентом 0,8.